Оценка бизнеса и НМА
Стоимость работ по Оценке бизнеса и нематериальных активов (НМА)
Тип объекта оценки | Для нотариуса | Для консультирования заказчика | Для судебных инстанций |
---|---|---|---|
Котируемые акции | от 2 000 р. | - | - |
Некотируемые акции | от 5 000 р. | - | - |
Доли в ООО | от 5 000 р. | - | - |
Бизнес (предприятие), акции (на основе оценки бизнеса), доли в ООО | - | от 40 000 р. | от 50 000 р. |
Нематериальные активы | - | от 15 000 р. | от 25 000 р. |
Дебиторская задолженность, векселя | - | от 8 000 р. | от 10 000 р. |

Опытные специалисты
Более 30 экспертов с уникальным опытом работы от 6 до 30 лет помогут решить широкий круг ваших задач

География работы
Работаем по всей России.