А теперь разбивка по масштабу изменения:
| Изменение КС | Количество | Доля |
|---|---|---|
| снижение более 50% | 6 986 | 1,0% |
| снижение 30–50% | 13 102 | 1,8% |
| снижение 10–30% | 33 870 | 4,8% |
| снижение до 10% | 30 864 | 4,3% |
| рост до 10% | 33 962 | 4,8% |
| рост 10–30% | 103 242 | 14,5% |
| рост 30–50% | 122 420 | 17,2% |
| рост 50–100% | 210 773 | 29,6% |
| рост 100–200% | 119 519 | 16,8% |
| рост 200–500% | 20 090 | 2,8% |
| рост 500–1000% | 5 579 | 0,8% |
| рост более 1000% | 11 981 | 1,7% |
| Почти половина всех участков — около 330 тыс. — выросла от 50 до 200% |
При этом почти 12 тысяч участков выросли более чем в 11 раз.
Массовые группы
Здесь картина гораздо спокойнее и, скорее, похожа на обычную переоценку за четыре года.
|
Назначение |
Количество |
Рост совокупной КС |
|---|---|---|
| ИЖС | 121 375 | +57,6% |
| ЛПХ | 228 996 | +48,9% |
| садоводство/огородничество | 171 188 | +40,8% |
| общественно-деловые | 21 163 | +64,3% |
| промышленность | 6 951 | +59,5% |
| многоэтажная застройка | 3 299 | +19,2% |
| многоквартирная застройка | 3 021 | +24,6% |
И тут уже виден некоторый «нормальный коридор»
Прикладываем файл с результатами кадастровой стоимости. Если хотите проверить свой участок — можно просто найти его по кадастровому номеру.
Скачать файл с результатами кадастровой стоимости
По любым вопросам кадастровой переоценки звоните или пишите в мессенджеры.
Присылайте кадастровый номер Вашего участка.
Будем рады проконсультировать Вас!
Тел.: +7 (3412) 32-22-00
E-mail: 322200@myperspektiva.ru
Подписывайтесь на наш канал в MAX и читайте новости первыми!
|


